<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PEOP film, web og grafisk</title>
	<atom:link href="http://peop.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://peop.no</link>
	<description>- erfaren grafiker og webdesigner med interesse for filmredigering</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2011 09:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Sekonic 8 prosjektor modell 30 c</title>
		<link>http://peop.no/sekonic-8-prosjektor-modell-30-c/</link>
		<comments>http://peop.no/sekonic-8-prosjektor-modell-30-c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 13:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peop.no/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har overtatt en nærmest ubrukt Sekonic 8 prosjektor modell 30 c. Den har en pære på hele 500 w og lyser opp smalfilm sterkere og klarere enn de fleste andre fremviserne jeg har sett. Det blir et spennende prosjekt å få denne i gang. Både motoren og pæra virker, men filmrullene går ikke rundt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har overtatt en nærmest ubrukt Sekonic 8 prosjektor modell 30 c. Den har en pære på hele 500 w og lyser opp smalfilm sterkere og klarere enn de fleste andre fremviserne jeg har sett. Det blir et spennende prosjekt å få denne i gang.</p>
<p>Både motoren og pæra virker, men filmrullene går ikke rundt grunnet et par gamle, løse strikker som sitter inni maskinen. Jeg skal ta en tur på Biltema og sjekke om de har slike strikker så blir det forhåpentligvis krystallklar film som kan digitaliseres! Jeg kommer til å legge ut bilder av denne antikke, flotte prosjektoren fra 1960-tallet etterhvert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peop.no/sekonic-8-prosjektor-modell-30-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prosjekt &#8220;Sykle til jobben&#8221;</title>
		<link>http://peop.no/prosjekt-sykle-til-jobben/</link>
		<comments>http://peop.no/prosjekt-sykle-til-jobben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 08:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peop.no/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Tidlig denne måneden bestemte jeg meg for å bedre kondisen frem mot sommeren. Ja, jeg trener på Elixia, men det fine været som har vært de siste dagene lokker mer enn å hoppe, sprette og pumpe jern inne på et svett treningssenter. Jeg bestemte meg for å begynne å sykle til jobben. I dag er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tidlig denne måneden bestemte jeg meg for å bedre kondisen frem mot sommeren. Ja, jeg trener på Elixia, men det fine været som har vært de siste dagene lokker mer enn å hoppe, sprette og pumpe jern inne på et svett treningssenter. Jeg bestemte meg for å begynne å sykle til jobben.</p>
<p>I dag er det dag to, og jeg synes energinivået er blitt betraktelig høyere på den korte tiden. Det er jo gøy å merke at melkesyreslitet i lårene gir resultater, for det merker jeg i hvertfall veldig. Beina får ikke mye trening når man sitter på en stol foran dataen hele dagen så sykling er en god løsning.</p>
<p>Det gir meg også avkobling og jeg får nye idéer og tanker i hodet. Samtidig får jeg mer lyst til å sette meg ned når jeg kommer hjem etter en slitsom &#8220;bare oppover tur&#8221; fra jobben og hjem og lage noe nytt på dataen eller redigere noe film jeg har liggende.</p>
<p>Sykle til jobben er slitsomt, sunt (minus all eksosen), nytt for meg, billig, god avkobling og deilig når det er sol! Anbefales! Noen som tar utfordringen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peop.no/prosjekt-sykle-til-jobben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafisk for nybegynnere</title>
		<link>http://peop.no/grafisk-for-nybegynnere/</link>
		<comments>http://peop.no/grafisk-for-nybegynnere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 09:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peop.no/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[I bilen på vei til hytta kom jeg på en morsom idé som jeg vil teste ut. Lage en liten, brukervennlig manual hvor du lærer deg enkel tekstbehandling og bruk av skrifttyper i Microsoft Word, grafiske tips og regler, konvertering til pdf-filer og enkel bildebehandling med Paint.net. Imponér venner og familie med en grafisk vri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I bilen på vei til hytta kom jeg på en morsom idé som jeg vil teste ut. Lage en liten, brukervennlig manual hvor du lærer deg enkel tekstbehandling og bruk av skrifttyper i Microsoft Word, grafiske tips og regler, konvertering til pdf-filer og enkel bildebehandling med Paint.net.</p>
<p>Imponér venner og familie med en grafisk vri på f.eks. konfirmasjonssangen eller skoleoppgaven. Det er faktisk veldig lite som skal til for å løfte inntrykket et hakk eller ti.<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peop.no/grafisk-for-nybegynnere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

